IESO VIA DALMACIA tiempo
Latitud N 39° 53' 43" Longitud W 06° 28' 18" Altitud 328 m
Se iniciaron los registros el 25 noviembre 2019. Éstos son los extremos registrados.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura más alta | 46,1 °C | at 17:58 on 06 julio 2020 |
Temperatura más baja | -1,6 °C | at 08:37 on 12 enero 2020 |
Sensación termica más baja  | -20,6 °C | at 13:18 on 26 noviembre 2019 |
Mínima más alta | 26,1 °C | at 00:00 on 11 septiembre 2020 |
Máxima más baja | 0,0 °C | at 10:59 on 19 marzo 2020 |
Precipitación | ||
Tasa más alta de precipitaciones | 14,4 mm/hr | at 14:00 on 19 diciembre 2019 |
Precipitación más alta en una hora | 641,4 mm | at 17:23 on 26 enero 2020 |
Precipitación diaria más alta | 41,4 mm | on 05 noviembre 2020 |
Precipitación mensual más alta | 46,8 mm | diciembre 2019 |
Viento | ||
Ráfaga de viento más alta | 64,8 km/h | at 15:33 on 19 enero 2020 |
Mayor velocidad media del viento | 245,9 km/h | at 13:18 on 26 noviembre 2019 |
Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
Más baja | 969,5 hPa | at 16:42 on 04 diciembre 2020 |
Más alta | 1038,0 hPa | at 11:10 on 13 enero 2021 |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas: |
actualizado: 10/02/2021 12:00:00
software:
Cumulus v3.2.0 (3056)